Attualità

Coronavirus. Continua a calare il numero dei morti: 269 nelle ultime 24 ore

Il virus sembra essere entrato in una fase calante. Si registrano 1.965 positivi in più nelle ultime 24 ore, per una crescita dell’1%. Ieri +1.872. Ad oggi sono morte 28.236 persone, +269, ieri erano decedute 285 persone. Ben 78.294 (+2.349, +3.1%; ieri +4.693) sono state dimesse. Ad oggi i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 100.943 (il conto sale a 207.428 se si aggiungono anche i morti e i guariti. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.569; 1.578 (-116, -6.8%; ieri -101) sono in terapia intensiva. Di seguito i dati Regione per Regione.

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 76.469 (+737, +1%; ieri erano stati +598)
Emilia-Romagna 25.644 (+208, +0.8%; ieri erano stati +259)
Veneto 18.098 (+138, +0.8%; ieri erano stati +135)
Piemonte 26.684 (+395, +1.5%; ieri erano stati +428)
Marche 6.275 (+28, +0.4%; ieri erano stati +37)
Liguria 8.126 (+133, +1.7%; ieri erano stati +104)
Campania 4.444 (+21, +0.5%; ieri erano stati +13)
Toscana 9.445 (+93, +1%; ieri erano stati +60)
Sicilia 3.194 (+28, +0.9%; ieri erano stati +26)
Lazio 6.672 (+56, +0.8%; ieri erano stati +71)
Friuli-Venezia Giulia 3.041 (+16, +0.5%; ieri erano stati +15)
Abruzzo 2.948 (+18, +0.6%; ieri erano stati +7)
Puglia 4.099 (+27, +0.7%; ieri erano stati +43)
Umbria 1.393 (+1, +0.1%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2.528 (+10, +0.4%; ieri erano stati +11)
Calabria 1.112 (+4, +0.4%; ieri erano stati +6)
Sardegna 1.313 (+18, +1.4%; ieri erano stati +5)
Valle d’Aosta 1133 (+5, +0.4%; ieri erano stati +4)
Trento 4.132 (+16, +0.4%; ieri erano stati +47)
Molise 300 (+2, +0.7%; ieri +1)
Basilicata 378 (+11, +3, ieri +1)

Coronavirus bollettino 1 maggio